6. ročník BBZ

Veľký okruh mužov

Veľký okruh mužov

# Číslo Meno & Priezvisko Čas
1 1 Filip Čižmár 00:33:09.51
2 101 Michal Turcovský 00:36:50.25
3 89 Marián Šima 00:38:24.25
4 208 Stanislav Šinaľ 00:39:59.30
5 83 Marián Makuch 00:40:28.93
6 86 Marek Lukáč 00:42:33.18
7 106 Ján Peržel 00:42:57.25
8 170 Michal Buchovecky 00:43:14.25
9 179 Vladimír Kandričák 00:43:21.50
10 115 Ján Koščuško 00:43:23.40
11 130 Martin Kachman 00:44:04.43
12 142 Jozef Niko 00:44:30.21
13 174 Michal Hajduk 00:44:37.93
14 93 Matej Závacký 00:45:16.96
15 146 Mariusz Papiez 00:45:21.31
16 74 František Halečka 00:45:22.82
17 140 Lukáš Seman 00:45:26.46
18 212 Michal Kostík 00:45:31.31
19 119 Peter Bakajsa 00:45:35.57
20 51 Michal Švábik 00:46:31.13
21 43 Mikuláš Gmiter 00:47:05.23
22 213 Jozef Tínes 00:47:32.98
23 57 Dávid Mikula 00:47:45.39
24 16 Miloš Partila 00:47:58.74
25 47 Jozef Lörinc 00:48:42.24
26 61 Rudolf Dvorský 00:49:17.11
27 13 Matej Lukáč 00:49:19.46
28 211 Mikuláš Jurčišin 00:49:20.71
29 178 Matej Kondrot 00:49:37.74
30 112 Ľuboš Mašlej 00:50:26.16
31 114 Peter Bakaľár 00:51:15.64
32 39 Lukáš Bača 00:52:29.22
33 107 Patrik Potaš 00:52:29.54
34 33 Jakub Šíp 00:52:30.39
35 63 Peter Potoček 00:54:21.14
36 204 Pavol Frič 00:54:30.92
37 7 Lukáš Pavuk 00:54:37.29
38 6 Peter Kusý 00:57:49.80
39 136 Jozef Mihaľ 00:58:17.17
40 9 Peter Pribula 01:05:14.13
41 59 Jozef Soták 01:19:11.20
Veľký okruh žien

Veľký okruh žien

# Číslo Meno & Priezvisko Čas
1 147 Anna Sulkowska 00:43:19.35
2 149 Martina Stašová 00:45:16.66
3 148 Elzbieta Sulkowska 00:45:24.21
4 176 Veronika Dugasová 00:46:09.33
5 53 Ivana Šinaľová 00:47:01.58
6 207 Natália Ondusková 00:47:03.23
7 3 Martina Giňovska 00:48:14.10
8 38 Edita Vrbiaková 00:53:42.47
9 104 Erika Kočíšková 00:54:03.67
10 135 Daniela Parasková 00:58:16.87
11 84 Danka Vašková 00:59:11.50
12 125 Lenka Klimková 00:59:31.37
13 126 Patrícia Adamčíková 00:59:31.37
14 87 Lucia Ivanková 01:00:52.33
15 209 Monika Sehnalová 01:00:58.51
16 105 Erika Gombošová DNF
Malý okruh mužov nad 15 rokov

Malý okruh mužov nad 15 rokov

# Číslo Meno & Priezvisko Čas
1 196 Ján Jurko 00:15:59.90
2 108 Anton Hudák 00:16:10.52
3 117 Tomáš Koščuško 00:16:18.95
4 10 Rastislav Mariňák 00:16:20.46
5 118 Patrik Kuriplach 00:18:51.75
6 35 Ivan Mihalčín 00:19:10.38
7 82 Ivan Svoboda 00:19:12.25
8 133 Michal Kundrík 00:20:06.90
9 215 Norbert Hlubeň 00:20:16.48
10 210 Ivan Mariňák 00:20:35.26
11 205 Daniel Falat 00:22:16.33
12 54 Marek Bošansky 00:22:49.16
13 172 Miro Mackulín 00:23:12.29
14 132 Ján Kaňuščák 00:24:39.31
15 21 Jozef Sirotňák 00:24:43.32
16 122 Taavi Sosa 00:24:44.86
17 123 Eduardo Sosa 00:24:51.57
18 113 Šimon Obušek 00:25:34.61
19 71 Miroslav Oravec 00:27:00.46
20 134 Ján Kundrík 00:27:28.68
21 98 Martin Šoltýs 00:27:56.89
22 14 Emil Kuchár 00:28:27.64
23 99 Dušan Gdovin 00:28:47.99
24 28 Pavol Uličný 00:29:00.41
25 79 Martin Hric 00:30:06.63
26 201 Radoslav Bobenič 00:30:47.71
27 193 Radovan Hudák 00:31:50.74
28 153 František Hric 00:34:17.59
Malý okruh žien nad 15 rokov

Malý okruh žien nad 15 rokov

# Číslo Meno & Priezvisko Čas
1 116 Džesika Stojanovová 00:23:47.11
2 186 Ľudmila Grega-Jakub 00:23:57.76
3 88 Silvia Šinaľová 00:24:11.63
4 127 Petronela Kyzeková 00:24:53.56
5 12 Monika Györiová 00:25:14.21
6 216 Darina Hudáková 00:25:20.98
7 41 Adela Smetanová 00:26:18.53
8 56 Dominika Vardzaľová 00:26:34.86
9 131 Renáta Nemergutová 00:27:03.58
10 97 Erika Šoltýsová 00:27:57.51
11 100 Monika Gdovinová 00:28:47.81
12 27 Kamilka Sotakova 00:28:59.41
13 171 Maria Buchovecka 00:29:46.36
14 32 Alena Kocanova 00:30:01.69
15 195 Katarína Maťašová 00:30:20.71
16 19 Mirka Bobenicova 00:30:47.41
17 94 Kristína Hricová 00:31:30.29
18 194 Tatiana Tomková 00:31:50.74
19 129 Zuzana Lacková 00:31:59.67
20 128 Valéria Hvizdosova 00:32:01.17
21 96 Paula Hricová 00:34:17.59
Malý okruh - zmiešaná kategória do 15 rokov

Malý okruh - zmiešaná kategória do 15 rokov

# Číslo Meno & Priezvisko Čas
1 31 Patrik Gmitter 00:19:09.50
2 30 Damián Kostár 00:19:58.80
3 15 Peter Stapinský 00:20:44.30
4 203 Pavol Kundrík 00:23:22.88
5 143 Daniel Niko 00:23:41.33
6 55 Jakub Gmitter 00:24:38.73
7 202 Emanuel Kokolik 00:24:41.38
8 22 Jozef Sirotňák ml. 00:24:42.07
9 77 Martina Hricová 00:24:52.46
10 103 Radka Džupinová 00:26:16.28
11 78 Dominika Hricová 00:30:03.46
12 219 Elena Evans 00:30:20.71
13 220 Juliana Evans 00:30:20.71
14 29 Veronika Uličná 00:31:30.59
15 72 Šimon Lukáč 00:32:11.67
Rodinný okruh

Rodinný okruh

# Číslo Meno & Priezvisko Čas
1 144 Samuel Niko 00:08:29.21
2 181 Soňa Spišiaková 00:08:50.56
3 217 Jakub Petrík 00:09:02.84
4 164 Lenka Dutková 00:09:27.74
5 223 Adam Staš 00:09:29.49
6 200 Slavomír Staš 00:09:29.49
7 187 Ján Grega-Jakub 00:10:06.69
8 184 Adam Bednár 00:10:33.86
9 162 Martin Adamkovič 00:11:32.89
10 163 Ľudmila Adamkovičová 00:11:32.89
11 20 Daniel Sirotňák 00:11:36.74
12 73 Viktória Oravcová 00:11:37.64
13 191 Jakub Baňas 00:11:47.57
14 161 Jana Adamkovičová 00:11:50.64
15 182 Vaneska Spišiaková 00:12:11.79
16 198 Ján Baňas 00:12:29.97
17 91 Matej Godočík 00:12:31.49
18 92 Slávka Magurová 00:12:31.49
19 81 Richard Matis 00:12:40.94
20 18 Deniska Giňovská 00:12:43.69
21 37 Kevin Mihalčin 00:12:57.82
22 80 Ivana Matisova 00:13:12.67
23 67 Sofia Eliašová 00:13:14.72
24 68 Nela Eliašová 00:13:14.72
25 66 Janka Eštoková 00:13:15.29
26 124 Iboni Sosa 00:13:16.57
27 120 Mária Rosova 00:13:17.94
28 121 Aila Sosa 00:13:17.94
29 151 Zoja Franková 00:14:11.52
30 192 Andrea Bednárová 00:14:13.44
31 17 Miroslava Sirotňáková 00:14:14.32
32 221 Mia Juríková 00:14:57.19
33 206 Peter Frič 00:14:59.45
34 218 Jozefína Fričová 00:15:00.97
35 222 Miško Jurik 00:15:00.97
36 157 Sofia Magdošková 00:15:55.37
37 137 Andrea Semanová 00:16:26.52
38 180 Tomáš Seman 00:16:26.52
39 167 Lia Kardelis 00:16:49.00
40 168 Kika Kardelis 00:16:49.90
41 166 Stelka Kardelis 00:16:50.30
42 156 Marek Magdoško 00:17:38.55
43 158 Oliver Magdoško 00:17:38.55
44 199 Jozef Keresteš 00:17:42.80
45 225 Terezka Keresteš 00:17:42.80
46 226 Jožko Keresteš 00:17:42.80
47 214 Lenka Kerestešová 00:17:45.65
48 224 Katka Keresteš 00:17:45.65
49 183 Lukáš Varga 00:18:23.77
50 110 Ján Lukáč 00:20:32.40
51 4 Laco Lukac 00:20:34.30
52 5 Mária Tomková 00:20:36.85
53 109 Jana Lukáčová 00:21:48.23
54 111 Ivana Lukáčová 00:21:48.23
55 62 Veronika Dvorská 00:23:11.70
56 60 Eva Dvorská 00:23:11.70
57 58 Adam Dvorský 00:23:11.70
58 49 Zuzana Mikulová 00:23:25.60
59 50 Monika Mikulová 00:23:25.60
60 102 Viktória Turcovská 00:33:23.67