Veľký okruh mužov
| # | Meno & Priezvisko | Čas |
|---|---|---|
| 1 | Jaroslav Hasara | 00:28:23.85 |
| 2 | Jozef Kmec | 00:30:24.59 |
| 3 | Peter Tkáč | 00:31:04.18 |
| 4 | Jozef Pavúk | 00:32:06.70 |
| 5 | Lukáš Franko | 00:32:55.73 |
| 6 | Matej Lukáč | 00:33:11.07 |
| 7 | Kristián Smetanka | 00:33:33.00 |
| 8 | Lukáš Semán | 00:33:59.77 |
| 9 | Ivan Tokoly | 00:34:12.77 |
| 10 | Jozef Hlad | 00:35:04.36 |
| 11 | Ján Fiľakovský | 00:35:12.52 |
| 12 | Dávid Pavluv | 00:35:41.71 |
| 13 | Martin Šima | 00:36:39.29 |
| 14 | Dušan Gdovin | 00:37:55.63 |
| 15 | Peter Vaško | 00:40:00.62 |
| 16 | Miloš Partila | 00:40:13.28 |
| 17 | Matej Stekla | 00:40:14.00 |
| 18 | Dávid Havira | 00:40:25.71 |
| 19 | Tomáš Stekla | 00:41:55.66 |
| 20 | Juraj Stekla | 00:43:53.42 |
| 21 | Dávid Pankúch | 00:43:53.42 |
| 22 | Rastislav Dzuruš | 00:43:53.42 |
| 23 | Adam Mikula | 00:43:53.42 |
| 24 | Kristián Maťaš | 00:43:53.42 |
| 25 | Dávid Fiľakovský | 00:48:16.24 |
| 26 | Dušan Kolesár | 00:49:22.73 |
| 27 | Matúš Seman | 00:49:47.47 |
| 28 | Daniel Potoma | 00:57:31.78 |
| 29 | Ivan Lukáč | 00:57:32.29 |
Veľký okruh žien
| # | Meno & Priezvisko | Čas |
|---|---|---|
| 1 | Martina Stašová | 00:36:14.54 |
| 2 | Lucia Chlebovská | 00:36:41.95 |
| 3 | Ľudmila Marková | 00:40:38.96 |
| 4 | Danka Vašková | 00:41:24.07 |
| 5 | Kamila Dzurjuvová | 00:42:24.08 |
| 6 | Martina Oravcová | 00:44:08.46 |
| 7 | Miriam Kolesárová | 00:49:23.09 |
Malý okruh mužov
| # | Meno & Priezvisko | Čas |
|---|---|---|
| 1 | Lukáš Šoltýs | 00:22:04.76 |
| 2 | Ľubor Kolesár | 00:38:00.42 |
| 3 | Marek Lukáč / Janik Lukáč | 00:38:00.43 |
Malý okruh žien
| # | Meno & Priezvisko | Čas |
|---|---|---|
| 1 | Bibiana Jarkovská | 00:18:46.89 |
| 2 | Žaneta Miženková | 00:22:04.76 |
| 3 | Miroslava Pribulová | 00:30:01.46 |
| 4 | Natália Hanuščáková | 00:30:01.46 |
| 5 | Jana Lukáčová | 00:38:00.42 |
| 6 | Danielka Kolesárová | 00:38:00.42 |
Malý okruh do 15
| # | Meno & Priezvisko | Čas |
|---|---|---|
| 1 | Martin Michalko | 00:16:32.04 |
| 2 | Marian Kuriplach | 00:16:41.27 |
| 3 | Mikuláš Gmitter | 00:16:46.76 |
| 4 | Daniel Lukáč | 00:16:52.37 |
| 5 | Damian Hudák | 00:17:05.54 |
| 6 | Roman Pavlík | 00:17:30.60 |
| 7 | Damian Sokol | 00:20:40.39 |
| 8 | Samuel Daňko | 00:21:29.34 |
| 9 | Samuel Lukáč | 00:21:30.00 |